КРЫЛЬЧАТКА OP Ø 80 ММ
Описание
направление вращения слева;тип файл2;размер резьбы M10R;диаметр 80 mm;число лопаток 6;длина вала 7,5 мм;диаметр вала 12 мм;высота 12 мм;
Подходит для
| Артикул | Производитель |
|---|---|
| 521257 | GEV |
| 3122375 | OLIS |
| 3122375 | DIHR |
| 3122375 | KROMO |
| 3122375 | RHIMA |
| 3122375 | KRUPPS |
| 285365 | ASCASO |
| DH.705 | ASCASO |
| DH.705 | BOBECK |
| 0018246 | DIHR |
| 18246 | DIHR |
| DH.705 | DIHR |
| DW18246 | DIHR |
| DH.705 | EPMS |
| 0018246 | KROMO |
| 18246 | KROMO |
| 521257 | KROMO |
| DW18246 | KROMO |
| 521257 | KRUPPS |
| 521257 | METOS |
| 18246 | OLIS |
| OP18246 | OLYMPIA |
| 50410025 | RHIMA |
| 50410054 | RHIMA |
| OP18246 | RHIMA |
| OP18246 | UNIVERBAR |
| 18246 | METOS |
| 3122375 | REPA LF |
Характеристики
| Наименование | Параметры |
|---|
Модели оборудования
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| DIHR | Посудомоечные машины | 106EK [PREMIUM40], 125EU [ELECTRON400], 32ELK [ELECTRON400], 32ELKC [ELECTRON400 ACQUA PULITA], 32P [TEKNO4], 32R [TEKNO4] |
| DIHR | Стаканомоечные машины | 106EU [OPTIMA400], 321P [TEKNO4 ACQUA PULITA], 3R [SYNTHESIS], 3U [SYNTHESIS], 4R [STAR], 4U [STAR] |
| KRUPPS | Посудомоечные машины | KORAL 540DB |
| KRUPPS | Стаканомоечные машины | KORAL 205, KORAL 206, KORAL 207, KORAL 208, KORAL 208 LS, KORAL 209, KORAL SR400 |
| UNIVERBAR | Стаканомоечные машины | ERGON |
Вопросы и ответы о товаре
Отзывы о товаре
Фото предоставлено пользователем
Внешний вид товара может отличаться от изображения в зависимости от партии или условий съёмки.