КОМПРЕССОР CUBIGEL MX18FBA CSR
Код: 00-00043939
ELECTROLUX PROFESSIONAL
Описание
мощность 5/8 л.с.;мощность при -30°C 397 Вт;мощность при +10°C - Вт;тип MX18FB;система мотора CSR;мощность при +5°C - Вт;напряжение 220-240 В;рабочий объём 18,4 см³;мощность при 0°C - Вт;применение LBP;хладагент R404a/R507;мощность при -5°C - Вт;вес 18,4 кг;мощность при -10°C 1151 Вт;высота 230 мм;мощность при -15°C 900 Вт;температура окружающей среды макс. 43 °C;мощность при -20°C 664 Вт;частота 50 Гц;мощность при -25°C 548 Вт;метод проверки ASHRAE;
Подходит для
| Артикул | Производитель |
|---|---|
| 091221 | ALPENINOX |
| MR18FB | CUBIGEL |
| MX18FB | CUBIGEL |
| MR18FB | ELECTROLUX |
| 50287968007 | ELECTROLUX |
| 091221 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 00-555681 | FOSTER |
| 605127 | GEV |
| 091221 | ZANUSSI |
| 0684R00200 | ZANUSSI |
| 5011EX8219 | ELECTROLUX |
| 5011EX8219 | FOSTER |
| 5011EX8219 | ILSA |
| 5011EX8219 | DESMON |
| GUG.84 | ASCASO |
| GUG.84 | BRAS |
| 694526 | GEV |
| 694526 | UGOLINI |
| 0684R00200 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 3070033 | REPA LF |
Характеристики
| Наименование | Параметры |
|---|
Модели оборудования
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| ZANUSSI | Шкафы шоковой заморозки | AQC22U US (110031), BC10A (110780), BCF7A (110781), RBC051 (726658), RBF051 (726659), RBF0516 (727130), RBF051T (727496), FRABC1011 (728306), FRABCF711 (728311), EABP0071 (728525), EBAC005 (728526) |
| BRAS | Граниторы | JOLLY, MAESTRALE-JOLLY-5-8 |
| UGOLINI | Граниторы | ARCTIC COMPACT 5-1, ARCTIC COMPACT 5-2, ARCTIC COMPACT 5-3, ARCTIC COMPACT 5-4, ARCTIC COMPACT 8-1, ARCTIC COMPACT 8-2, ARCTIC COMPACT 8-3, ARCTIC COMPACT 8-4, ARCTIC COMPACT UL 5-1, ARCTIC COMPACT UL 5-2, ARCTIC COMPACT UL 5-3, ARCTIC COMPACT UL 5-4, ARCTIC COMPACT UL 8-1, ARCTIC COMPACT UL 8-2, ARCTIC COMPACT UL 8-3, ARCTIC COMPACT UL 8-4, CADDY 5-2, CADDY 5-3, CADDY 5-4, CADDY UL 5 |
Вопросы и ответы о товаре
Отзывы о товаре
Фото предоставлено пользователем
Внешний вид товара может отличаться от изображения в зависимости от партии или условий съёмки.
Благодарим за обращение
Мы получили ваш запрос и обязательно ответим в ближайшее время. Ваш вопрос поможет нам стать лучше и сделать сервис ещё удобнее.