КОМПРЕССОР CUBIGEL ML80TB CSIR
Описание
220/240 В 50 Гц
мощность 3/8 л.с., объем 7,57 куб.см.
газ R404a/R507 HMBP
мощность 3/8 л.с., объем 7,57 куб.см.
газ R404a/R507 HMBP
Подходит для
| Артикул | Производитель |
|---|---|
| ML80TB | CUBIGEL |
| 50287954007 | ELECTROLUX |
| 8C1862 | EMMEPI |
| RB00A797 | EURFRIGOR |
| 300436 | FAGOR |
| FX95030110 | FRIGINOX |
| 605014 | GEV |
| 19165854 | ICEMATIC |
| 302033 | ITV |
| 300436 | ITV |
| 4106053 | MONDIAL FRAMEC |
| 4106053+1147263 | MONDIAL FRAMEC |
| 141565100027 | POLARIS |
| AF82ML80TB | TECNODOM |
| 011EX8980 | BREMA |
| 011EX8980 | EMMEPI |
| 011EX8980 | BRICE |
| 011EX8980 | ICEMATIC |
| 011EX8980 | ITV |
| 011EX8980 | ILSA |
| 011EX8980 | DESMON |
| 011EX8980 | TECNODOM |
| 011EX8980 | POLARIS |
| VF.752 | ASCASO |
| RB00A797 | BRICE |
| ML80TB | ELECTROLUX |
| ML80TB | EMMEPI |
| ML80TB | EPMS |
| ML80TB | EURFRIGOR |
| ML80TB | FAGOR |
| ML80TB | FRIGINOX |
| 605014 | ICEMATIC |
| 30014 | ILSA |
| 605014 | ITV |
| 605014 | MONDIAL FRAMEC |
| 605014 | POLARIS |
| BN141565100027 | POLARIS |
| 605014 | TECNODOM |
| 3070023 | REPA LF |
Характеристики
| Наименование | Параметры |
|---|
Модели оборудования
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| EURFRIGOR | Льдогенераторы | EC40, EC50, ECF30, ECF40, ES70 |
| ICEMATIC | Шкафы холодильные | A30, A30BTV, A30BTV-2, A30NTB, A30NTV, RC70LTV, RC70LTV-2, RC70NTB, RC70NTV, W70, W70LTV, W70NTB, W70NTV |
| ITV | Льдогенераторы | NG110, NG150, NG30, NG35, NG45, NG60, NG80 |
| ITV | DELTA-DP45A, DELTA-DP45W, GALA-DP40A, GALA-DP40W, PULSAR-45A, PULSAR-45W, PULSAR-65A, PULSAR-65W, SPIKA-55A, SPIKA-55W |
Вопросы и ответы о товаре
Отзывы о товаре
Фото предоставлено пользователем
Внешний вид товара может отличаться от изображения в зависимости от партии или условий съёмки.
Благодарим за обращение
Мы получили ваш запрос и обязательно ответим в ближайшее время. Ваш вопрос поможет нам стать лучше и сделать сервис ещё удобнее.