ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА Ш 50X475 MM
Код: 00-00041154
COOKMAX
Описание
ширина - мм;диаметр 50 mm;длина 475 мм;альтернативный номер части 3023267;диаметр фланца 75 мм;высота - мм;
Подходит для
| Артикул | Производитель |
|---|---|
| 105523 | GEV |
| 3023267 | COOKMAX |
| 3023267 | MODULAR |
| 3023267 | MARENO |
| 3023267 | BARON |
| 3023267 | SILKO |
| 3023267 | VIRTUS |
| CM.310 | ASCASO |
| CM.526 | ASCASO |
| MACM088100 | BARON |
| CM.526 | COOKMAX |
| MACM088100 | COOKMAX |
| 105523 | LAINOX |
| MACM088100 | LAINOX |
| 105523 | MARENO |
| CM088100 | MARENO |
| MACM088100 | MARENO |
| CM088100 | MASTRO |
| MACM088100 | MASTRO |
| 0105117 | SILKO |
| CM088100 | SILKO |
| MACM088100 | SILKO |
| 3023267 | REPA LF |
Характеристики
| Наименование | Параметры |
|---|
Модели оборудования
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| MARENO | NPD-98G15A, PC12C9G, PC74G, PC76G, PC78G, PC94G, PC96G, PC98G, PC9S4G, PC9S6G, PC9S8G, PD98G10, PD98G15, PD98G15A, PD9S8G10, PI98G10, PI98G14, PI98G14A | |
| MARENO | Котлы варочные газовые | NPD98G10, NPD98G15, NPD98G15A, NPI98G10, NPI98G14, NPI98G14A, PD9-8G10, PD9-8G15, PD9S-8G10, PI9-8G10, PI9-8G14 |
| MARENO | Макароноварки | NPC76G, NPC94G, NPC96G, NPC98G, PC12C-9G, PC7-4G, PC7-6G, PC7-8G, PC9-4G, PC9-6G, PC9-8G, PC9S-6G |
| MARENO | Макароноварки газовые | NPC76G, NPC94G, NPC96G, NPC98G, PC12C-9G, PC7-4G, PC7-6G, PC7-8G, PC9-4G, PC9-6G, PC9-8G, PC9S-6G |
| MASTRO | NPC76G, NPC94G, NPC96G, NPC98G, NPD-98G15A, NPD98G10, NPD98G15, NPI98G10, NPI98G14, NPI98G14A, PC12C9G, PC74G, PC76G, PC78G, PC94G, PC96G, PC98G, PC9S4G, PC9S6G, PC9S8G, PD98G10, PD98G15, PD98G15A, PD9S8G10, PI98G10, PI98G14, PI98G14A | |
| SILKO | DG82140, DG82142, DG82T42, DG84240, DG84242, DG84T42, DG92142, DG94242, DGY2142, DGY4242, EDG73142, EDG92142, EDG93142, EDG94242, EPG9D10, EPG9D10A, EPG9D15, EPG9D15A, EPG9I15, EPG9I15A, EPGB9I10, EPGB9I10A |
Вопросы и ответы о товаре
Отзывы о товаре
Фото предоставлено пользователем
Внешний вид товара может отличаться от изображения в зависимости от партии или условий съёмки.
Благодарим за обращение
Мы получили ваш запрос и обязательно ответим в ближайшее время. Ваш вопрос поможет нам стать лучше и сделать сервис ещё удобнее.