КОРПУС ВСАСЫВАЮЩЕГО НАСОСА
Описание
патрубок для впускного конца шланга ø 56 мм концевой патрубок для сливного шланга ø 28 ммфланец ø 93 мм - выход ø 11 мм закрыт
Подходит для
| Артикул | Производитель |
|---|---|
| 3056140 | ANGELO PO |
| 500605 | DIHR |
| S0042064 | GEV |
| 517420 | GEV |
| 500605 | KROMO |
| MH100299 | MAIDAID |
| 500605 | METOS |
| RX94814018 | ROSINOX |
| 3056140 | SAGI |
| DW500605 | OLIS |
| DW500605 | ROSINOX |
| DW500605 | DIHR |
| DW500605 | KROMO |
| DW500605 | RHIMA |
| DH.876 | ASCASO |
| 00500605 | DIHR |
| DH.876 | DIHR |
| 517420 | KROMO |
| 517420 | MAIDAID |
| 517420 | METOS |
| 517420 | ROSINOX |
| 517420 | SAGI |
| 3061029 | REPA LF |
Характеристики
| Наименование | Параметры |
|---|
Модели оборудования
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| ANGELO PO | Посудомоечные машины | KD130E, KD130EAT |
| ANGELO PO | Посудомоечные машины купольные | KD130, KD130A |
| DIHR | Посудомоечные машины | H63E (H600 ELETTRONICA), 111EN (HT12E), 111EU (HT12E), 108EU (OPTIMA500 CUTLERY), 115U (OPTIMAHR) |
| DIHR | Посудомоечные машины купольные | 373R (GASTRO12S), 373U (GASTRO12S), 373E (GASTRO12S ELETTRONICA), H63R (H600), 112E600U (H600E PLUS), 373U (HT12), 37U (HT12), 112EU (HT12E PLUS) |
| DIHR | Стаканомоечные машины | 107EU (OPTIMA500) |
| DIHR | AX210, AX220, AX230, AX240, AX300, AX300LC, AX310, AX310LC, AX320, AX330, AX510, AX510LC, AX540, AX540LC, H600, HT12-OPTIMA-HR-PLUS, HT12E-LIFT, HT12E-PLUS, HT12S, HT12SE-LECTRONIC, OPTIMA-CUTLERY, OPTIMA-HR-PLUS, OPTIMA500, PLATINUMOPTIMA-HR, PLATINUMOPTIMA-HT | |
| DIHR | Посудомоечные машины | 108EU [OPTIMA500 CUTLERY], 111EN [HT12E], 111EU [HT12E], 115U [OPTIMAHR], H63E [H600 ELETTRONICA] |
| DIHR | Посудомоечные машины купольные | 112E600U [H600E PLUS], 112EU [HT12E PLUS], 373E [GASTRO12S ELETTRONICA], 373R [GASTRO12S], 373U [GASTRO12S], 373U [HT12], 37U [HT12], H63R [H600] |
| DIHR | Стаканомоечные машины | 107EU [OPTIMA500] |
Вопросы и ответы о товаре
Отзывы о товаре
Фото предоставлено пользователем
Внешний вид товара может отличаться от изображения в зависимости от партии или условий съёмки.
Благодарим за обращение
Мы получили ваш запрос и обязательно ответим в ближайшее время. Ваш вопрос поможет нам стать лучше и сделать сервис ещё удобнее.