ДАТЧИК МАГНИТНЫЙ TECNOEKA 20304050
Код: УТ-00175913
Описание
0,5 А 230 В
Цилиндрический датчик ø 10x40 мм - резьба M10x0,75
Длина кабеля 300 мм
Цилиндрический датчик ø 10x40 мм - резьба M10x0,75
Длина кабеля 300 мм
Подходит для
| Артикул | Производитель |
|---|---|
| 20304050 | TECNOEKA |
| 762674 | GEV |
| 5164788 | REPA LF |
Характеристики
| Наименование | Параметры |
|---|
Модели оборудования
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| TECNOEKA | Пароконвектоматы | MKF1011CBM (Rev.0), MKF1011CTS (Rev.1), MKF1011CTS-055 (Rev.1), MKF1011VCTS (Rev.1), MKF1011VCTS-055 (Rev.1), MKF1021TS (Rev.0), MKF1021TS-055 (Rev.0), MKF1064S (Rev.0), MKF1064TS (Rev.1), MKF1064TS-055 (Rev.1), MKF1111BM (Rev.0), MKF1111S (Rev.0), MKF1111TS (Rev.1), MKF1111TS-055 (Rev.1), MKF1111VTS (Rev.1), MKF1111VTS-055 (Rev.1), MKF1664BM (Rev.0), MKF1664TS (Rev.1), MKF1664TS-055 (Rev.1), MKF2011TS (Rev.1), MKF2011TS-055 (Rev.1), MKF4642TS (Rev.0), MKF464BM (Rev.0), MKF464S (Rev.0), MKF464TS (Rev.1), MKF464TS-055 (Rev.1), MKF511BM (Rev.0), MKF511S (Rev.0), MKF511TS (Rev.2), MKF511TS-055 (Rev.2), MKF611CBM (Rev.0), MKF611CTS (Rev.0), MKF611CTS-055 (Rev.0), MKF611VCTS (Rev.0), MKF611VCTS-055 (Rev.0), MKF623CBM (Rev.0), MKF623CTS (Rev.0), MKF646TS-001 (Rev.0), MKF664BM (Rev.0), MKF664S (Rev.0), MKF664SP (Rev.0), MKF664TS (Rev.1), MKF664TS-055 (Rev.1), MKF711BM (Rev.0), MKF711S (Rev.0), MKF711TS (Rev.0), MKF711TS (Rev.1), MKF711TS-055 (Rev.0), MKF711TS-055 (Rev.1), MKF711VTS (Rev.0), MKF711VTS-055 (Rev.0), MKFA1064TS (Rev.0), MKFA464TS (Rev.0), MKFA511TS (Rev.0), MKFA611CTS (Rev.0), MKFA664TS (Rev.0), MKFA711TS (Rev.0) |
| TECNOEKA | Пароконвектоматы газовые | MKF1021GTS (Rev.0), MKF1064GBM (Rev.0), MKF1064GTS (Rev.0), MKF1664-2011GBM (Rev.0), MKF464GTS (Rev.0), MKF511GBM (Rev.0), MKF511GTS (Rev.0), MKF664GBM (Rev.0), MKF664GTS (Rev.0), MKF711GBM (Rev.0), MKF711GTS (Rev.0) |
| TECNOEKA | Шкафы расстоечные | MKFA1664TS (Rev.0), MKFA1664TS-055 (Rev.0) |
Вопросы и ответы о товаре
Отзывы о товаре
Фото предоставлено пользователем
Внешний вид товара может отличаться от изображения в зависимости от партии или условий съёмки.
Благодарим за обращение
Мы получили ваш запрос и обязательно ответим в ближайшее время. Ваш вопрос поможет нам стать лучше и сделать сервис ещё удобнее.