ФИЛЬТР 161Х80 H77ММ
Описание
высота 75 мм;ширина 75 мм;тип файл2;длина 160 мм;
Подходит для
| Артикул | Производитель |
|---|---|
| 519063 | GEV |
| 3160488 | EMMEPI |
| 3160488 | GIGA |
| 3160488 | ANGELO PO |
| 3160488 | SILANOS |
| 30Q1330 | ANGELO PO |
| G519063 | HENDI |
| G519063 | HORECA SELECT |
| 519063 | SAGI |
| 519063 | SILANOS |
| 902590 | SILANOS |
| 902639 | SILANOS |
| 519063 | WHIRLPOOL |
| 3160488 | REPA LF |
Характеристики
| Наименование | Параметры |
|---|
Модели оборудования
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| ANGELO PO | CS243D-VERS.2006, CS243S-VERS.2006, CS243VD-VERS.2006, CS243VS-VERS.2006, CS370AD-VERS.2006, CS370AS-VERS.2006, CS370AVD-VERS.2006, CS370AVS-VERS.2006, CS370D-VERS.2006, CS370S-VERS.2006, CS370VD-VERS.2006, CS370VS-VERS.2006, CS466AD-VERS.2006, CS466AS-VERS.2006, CS466AVD-VERS.2006, CS466AVS-VERS.2006, CS466D-VERS.2006, CS466S-VERS.2006, CS466VD-VERS.2006, CS466VS-VERS.2006, LF50, LF50E, LF50E-VERS.122012, LF50E-VERS.2007, LF50EM, LF50EM-VERS.122012, LF50EMPS-VERS.122012, LP70 | |
| ANGELO PO | Посудомоечные машины | LF50, LF50E, LF50E VERS 12-2012, LF50E VERS 2007, LF50EM, LF50EM VERS 12-2012, LF50EMPS VERS 12-2012 |
| ANGELO PO | Посудомоечные машины конвейерные | CS243D VERS 2006, CS243S VERS 2006, CS243VD VERS 2006, CS243VS VERS 2006, CS370AD VERS 2006, CS370AS VERS 2006, CS370AVD VERS 2006, CS370AVS VERS 2006, CS370D VERS 2006, CS370S VERS 2006, CS370VD VERS 2006, CS370VS VERS 2006, CS466AD VERS 2006, CS466AS VERS 2006, CS466AVD VERS 2006, CS466AVS VERS 2006, CS466D VERS 2006, CS466S VERS 2006, CS466VD VERS 2006, CS466VS VERS 2006 |
| ANGELO PO | Посудомоечные машины | LP70 |
| SILANOS | 600, 700, GLS805-GIGA, GLS845-GIGA, N700F, TS3700 | |
| SILANOS | Посудомоечные машины | 600, 660TRONIC, 670F, 670F PDG-PBG, 670TRONIC, 700, 800, A660TRONIC, A670F, LF50, LF50M, N600, N700, N700F |
| SILANOS | Посудомоечные машины конвейерные | TS2400, TS3700, TS4600 |
Вопросы и ответы о товаре
Отзывы о товаре
Фото предоставлено пользователем
Внешний вид товара может отличаться от изображения в зависимости от партии или условий съёмки.
Благодарим за обращение
Мы получили ваш запрос и обязательно ответим в ближайшее время. Ваш вопрос поможет нам стать лучше и сделать сервис ещё удобнее.