КОМПРЕССОР SECOP NL10MF CSIR
Описание
мощность при -25°C - Вт;метод проверки ASHRAE [50Hz];частота 50/60 Гц;мощность при -30°C - Вт;мощность при +10°C 1129 Вт;мощность 1/3 л.с.;система мотора RSIR/CSIR;мощность при +5°C 930 Вт;тип файл2;рабочий объём 10,1 см³;мощность при 0°C 758 Вт;напряжение 220-240 В;мощность при -5°C 611 Вт;применение MBP;хладагент R134a;мощность при -10°C 487 Вт;Запчасть 381530;вес 10,5 кг;мощность при -15°C 382 Вт;высота 203 мм;мощность при -20°C 293 Вт;модель vollhermetisch;
Подходит для
| Артикул | Производитель |
|---|---|
| 52402 | CELLI |
| 1581176 | COSMETAL |
| 996355 | FRIULINOX |
| 605060 | GEV |
| 018456 | MTH |
| NL10MF-HST | SECOP |
| NL10MF-CSIR | TECO |
| 3070208 | LAINOX |
| 3070208 | FRIULINOX |
| 3070208 | POLARIS |
| 14156511095 | FRIULINOX |
| 995743 | FRIULINOX |
| BN14156511095 | FRIULINOX |
| FR995743 | FRIULINOX |
| 141552211000 | POLARIS |
| BN141552211000 | POLARIS |
| 3070208 | REPA LF |
Характеристики
| Наименование | Параметры |
|---|
Модели оборудования
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| FRIULINOX | Шкафы шоковой заморозки | ABM1, ARP122, ARP212 |
| FRIULINOX | Витрины холодильные | AE14, AFP122, AFP142, ALM1, APM1, ARCI1, ARCT1, ARF122, ARF212 |
| FRIULINOX | Шкафы холодильные | AF1000, AF1000 VTR, AF1000P, AF12-14, AF12-14 VTR, AF12-14 VTRP, AF14, AF6-1, AF6-7, AF6-7 VTR, AF7, AF7 VTR, AF7-14, AF-EN VTR, AF-EN VTR ICE, AF-EN1 VTR, AF-EN1 VTR SILVER, AF-EN1P, AF-EN2, AF-EN2 ICE, AF-EN2 ICE VTR, AF-EN2 SILVER, AF-EN2 SUPER, AF-EN2 SUPER SILVER, AF-EN2P, AF-ENP, AFG1000, AFG1000P, AG60, AG60 GOLD, AG60 H2O, AG60 SILVER, AG60 SILVERP, AG60P, AL-EN SUPER, AL-EN1, AL-EN1 SUPER, AL-EN1P, AL-EN2, AL-EN2 SUPER, AL-ENP, AP12-14, AP14, AP14 -4, AP6, AP6-12, AP6-7, AP7, AP7-14, AR 14 +2 VTR, AR1000, AR12 +12, AR12 +12 VTR, AR12 +2 VTR, AR12 -2, AR12 -2 VTR, AR12 PA, AR12-14, AR12-14 VTR, AR14, AR14 +0 SILVER, AR14 +0 SILVER VTR, AR14 +2, AR14 -2, AR14 -2 VTR, AR14 PA, AR14 PIZ, AR14 S-V, AR6-12, AR6-12 VTR, AR6-7, AR6-7 VTR, AR7, AR7 +0 SILVER, AR7 +0 SILVER VTR, AR7-14, AR7-14 VTR, AR-EN GOLD, AR-EN SILVER, AR-EN VTR, AR-EN VTR SILVER, AR-EN1, AR-EN1 GOLD, AR-EN1 VTR, AR-EN2, AR-ENP, ARF142, ARF142 VTR, ARF212 VTR, ARP1000, ARP142, ARP-EN1, ARP-EN2, ARR212, ARR212 VTR, EN GOLD, EN P, EN SILVER, EN1, EN1 GOLD, EN1 H2O, EN1 H2O SILVER, EN1 SILVER, EN1 VTR, EN2, EN2 H2O |
| POLARIS | KST-TN-VCR04, KST-TN04, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24-2054240JGN, NFS0143NG, NFS0144NG |
Вопросы и ответы о товаре
Отзывы о товаре
Фото предоставлено пользователем
Внешний вид товара может отличаться от изображения в зависимости от партии или условий съёмки.
Благодарим за обращение
Мы получили ваш запрос и обязательно ответим в ближайшее время. Ваш вопрос поможет нам стать лучше и сделать сервис ещё удобнее.