ЭЛЕКТРОПЛИТКА 3500 ВТ 230 В
Код: 00-00008009
Описание
размеры 300x300 ммрадиальный размер 270x270 ммблок электрических подключенийдля электрической варочной панели из стеклокерамики CE841VRTдля электрической печи для приготовления блюд в горшочках (AMBASSADE) CE841VRT
Подходит для
| Артикул | Производитель |
|---|---|
| 490159 | GEV |
| 3311105 | JUNO |
| 3311105 | ELECTROLUX |
| 3311105 | EGO |
| 3311105 | PALUX |
| 3311105 | TECNOINOX |
| 3311105 | GICO |
| 3311105 | AMATIS |
| 3311105 | AMBASSADE |
| 0C2128 | ALPENINOX |
| 5060810556 | AMBACH |
| 6535283 | AMBASSADE |
| AMD.70 | ASCASO |
| 1077828002 | EGO |
| 1077828003 | EGO |
| 0C2128 | ELECTROLUX |
| 0K0611 | ELECTROLUX |
| 1077828003 | ELECTROLUX |
| 511062335 | GICO |
| 0C2128 | JUNO |
| 490159 | MARENO |
| CR0735670 | MARENO |
| 490159 | PALUX |
| 830127 | PALUX |
| 490159 | SILKO |
| CR0735670 | SILKO |
| P55 | SOLYMAC |
| 490159 | TECNOINOX |
| RC01434000 | TECNOINOX |
| 0C2128 | ZANUSSI |
| 490159 | ZANUSSI |
| 0C2128 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 3311105 | REPA LF |
Характеристики
| Наименование | Параметры |
|---|
Модели оборудования
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| AMBACH | Варочные панели электрические | CH-40, CH-45, CH-80, CHE-80 |
| AMBASSADE | CE1051VTR, CE1052VTR, CE841VTR, CME423VTR | |
| AMBASSADE | Варочные панели электрические | CE841VRT |
| ELECTROLUX | KT/E1, KT/E2, QT/E1, QT/E2, WT/E2 | |
| GICO | 110-037A-T, 110-057A-T, 110-057FE, 920-, 920-037A-T, 920-057A-T | |
| MARENO | Жарочные поверхности | NCT98E, NCT98E2, NCT9FE8E, NCT9FE8E2, RANGE NCT94E |
| TECNOINOX | Жарочные поверхности | PP4FE9, PP8E9, PP8FE9, PPF8E9, PPF8VE9, RANGE PP4E9 |
| ZANUSSI | Жарочные поверхности | KT/E1 [200226], KT/E2 [200227], O9HOED2000 [393046], QT/E1 [210226], WT/E1 [220226], WT/E2 [220227], Z9HOED2000 [392046] |
| ZANUSSI | Варочные панели электрические | QT/E2 [210227] |
| ZANUSSI | Жарочные поверхности | RANGE E9HOED2000 [391046] |
Вопросы и ответы о товаре
Отзывы о товаре
Фото предоставлено пользователем
Внешний вид товара может отличаться от изображения в зависимости от партии или условий съёмки.
Благодарим за обращение
Мы получили ваш запрос и обязательно ответим в ближайшее время. Ваш вопрос поможет нам стать лучше и сделать сервис ещё удобнее.