SL90
Код: 00-00004851
Описание
ввод o 3/4 вывод o 10 мм с регулятором потока 1,2 л/ч максимальная температура 90°C for CB425-CB640-CB840-CB955-C80 DSS42-IF26-IF29-IC18-IC24-IC30
Подходит для
| Артикул | Производитель |
|---|---|
| 0KK221 | ALPENINOX |
| 23001 | BREMA |
| 926132 | BRICE |
| 0KK221 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 23001 | EMMEPI |
| 808519 | EMMEPI |
| BR00023001 | FAGOR |
| 370427 | GEV |
| N23001 | LUXIA |
| L4690 | LUXIA |
| N23001 | NTF |
| 23001 | PARRY |
| 68023001 | RANCILIO |
| 3345 | SPAZIALE |
| 345 | SPAZIALE |
| 23001 | ZANUSSI |
| 0KK221 | ZANUSSI |
| 7BRE23001 | ZANUSSI |
| BRE0000023001 | ZANUSSI |
| 370427 | ELECTROLUX |
| 370427 | BREMA |
| 370427 | COOKMAX |
| 370427 | FAGOR |
| 370427 | LA-SPAZIALE |
| 370427 | MASTRO |
| 370427 | NTF |
| 370427 | RANCILIO |
| 370427 | BRICE |
| 370427 | LUXIA |
| 370427 | MBM |
| 23001 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 7BRE23001 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| BRE0000023001 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 3120953 | REPA LF |
Характеристики
| Наименование | Параметры |
|---|
Модели оборудования
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| BREMA | Льдогенераторы | |
| EMMEPI | Льдогенераторы | |
| FAGOR | Льдогенераторы | FCB-45, FCB-60, FCB-90, FCM-90, FCM-90A-W |
| LUXIA | Льдогенераторы | FC47W |
| NTF | Льдогенераторы | CM150, CVC230, DISPENSER90, GM2000, GM2000 SPLIT, IFC44, IFC55, SL110, SL180, SL200, SL260, SL90 |
| Производитель |
|---|
| FAGOR |
| Тип |
| Льдогенераторы |
| Модель |
FCB-45FCB-60FCB-90FCM-90FCM-90A-W |
| Производитель |
|---|
| LUXIA |
| Тип |
| Льдогенераторы |
| Модель |
FC47W |
| Производитель |
|---|
| NTF |
| Тип |
| Льдогенераторы |
| Модель |
CM150CVC230DISPENSER90GM2000GM2000 SPLITIFC44IFC55SL110SL180SL200SL260SL90 |
Вопросы и ответы о товаре
Отзывы о товаре
Фото предоставлено пользователем
Внешний вид товара может отличаться от изображения в зависимости от партии или условий съёмки.
Код товара: 00-00004851
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН 319 220/240В 50ГЦ
Лучшие условия для юридических лиц!
Благодарим за обращение
Мы получили ваш запрос и обязательно ответим в ближайшее время. Ваш вопрос поможет нам стать лучше и сделать сервис ещё удобнее.
Спасибо за Ваш отзыв!
Благодарим за уделённое время. Ваши ответы помогут нам улучшить качество обслуживания и сделать нашу работу ещё эффективнее.