ТЭН БОЙЛЕРА 9000ВТ 230В
Код: 00-00004789
Описание
диаметр гильзы термостата 7,5 мм;монтажный диаметр 57,5 мм;расстояние между отверстиями 73 мм;диаметр трубы 8,5 мм;контур отопления 3;присоединение M5;диаметр отверстия 8/10 мм;альтернативный номер части 3755548;напряжение 230 В;вид крепления фланец с 3мя отверстиями;применение погружной нагревательный элемент;высота 38 мм;число гильз термостата 1;длина 440 мм;ширина 42 мм;положение гильзы термостата эксцентричн., не находится сверху;Запчасть 519318, 520258;мощность 9000 Вт;длина гильзы термостата 290 мм;
Подходит для
| Артикул | Производитель |
|---|---|
| 416233 | GEV |
| 416233 | LAMBER |
| 416233 | AMATIS |
| 0300299 | AMATIS |
| 300299 | AMATIS |
| LAM237 | ASCASO |
| 1GEL7R100002 | IRCA |
| 0300299 | LAMBER |
| 1GEL7R100002 | LAMBER |
| 3755548 | REPA LF |
Характеристики
| Наименование | Параметры |
|---|
Модели оборудования
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| LAMBER | LP31L, LP6, MATIC20 | |
| LAMBER | Посудомоечные машины | GS6, GS6 EK, L25 UL, LS415, PT1500M |
| LAMBER | Посудомоечные машины конвейерные | A410, LINEAR 30, LINEAR 40 PRC, LINEAR 60 PRC, LINEAR 80 PRC |
| LAMBER | Посудомоечные машины купольные | 015-24L, 015-24L DY, A240, A410 EK, GS25, GS25 EK, L18, L20, L21, L21 EK, L21 EK ADD, L21 RGB, L21 RGB ADD, L24 DY PLUS, L24 EK, L25, L25 DY, L25 EK, L305 CV, L305 DY CV |
| LAMBER | Посудомоечные машины конвейерные | LC-350, LC-500, M115, M150, M150A, M180, M180A, MA-10, MA-20, MA-33, MA-39, MA-59, MATIC 10, MATIC 20, MATIC 33 PRC, MATIC 33A, MATIC 39, MATIC 49, MATIC 49A, MATIC 59, MATIC 59A, V1200 |
| LAMBER | Посудомоечные машины | LP31 EK, LP31-L EK, LP38 EK, LP38-L EK, LP6 EK, LP6-L DY, LP6-L EK, LP6L, LP8 EK, LP8-L DY, LP8-L EK, P550 DY CVP, P550 EK, PT1500, PT1500 EK, PT1500-L EK, PT800 DY, PT800 DY CVP, PT850, PT850 EK, PT850-L DY, PT850-L EK, PULL-THROUGH M130 |
Вопросы и ответы о товаре
Отзывы о товаре
Фото предоставлено пользователем
Внешний вид товара может отличаться от изображения в зависимости от партии или условий съёмки.
Благодарим за обращение
Мы получили ваш запрос и обязательно ответим в ближайшее время. Ваш вопрос поможет нам стать лучше и сделать сервис ещё удобнее.